2009秋季太陽雑音発生予測時刻
JCSAT-4A
/ 北海道・東北 // 関東甲信越 // 北陸・東海 // 近 畿 // 中国・四国 // 九州・沖縄 /
/ 北海道・東北 / TOP
| | 0.45mφ | 0.6mφ | 0.9mφ | 1.2mφ | 1.8mφ | 2.4mφ< |
| 都市名 | 年月日 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 |
| 稚内市 | 2009/10/05 | 12:39:00 - 12:42:20 | | | | | |
2009/10/06 | 12:35:10 - 12:45:30 | | | | | |
2009/10/07 | 12:33:10 - 12:46:50 | 12:35:50 - 12:44:10 | | | | |
2009/10/08 | 12:32:00 - 12:47:30 | 12:34:10 - 12:45:20 | 12:36:40 - 12:42:50 | 12:38:50 - 12:40:40 | | |
2009/10/09 | 12:31:00 - 12:47:50 | 12:33:00 - 12:45:50 | 12:35:10 - 12:43:50 | 12:36:10 - 12:42:40 | 12:37:30 - 12:41:30 | 12:38:20 - 12:40:30 |
2009/10/10 | 12:30:30 - 12:47:50 | 12:32:20 - 12:46:00 | 12:34:20 - 12:44:00 | 12:35:20 - 12:43:10 | 12:36:10 - 12:42:10 | 12:36:40 - 12:41:40 |
2009/10/11 | 12:30:20 - 12:47:30 | 12:32:10 - 12:45:40 | 12:34:00 - 12:43:50 | 12:35:00 - 12:42:50 | 12:36:00 - 12:41:50 | 12:36:30 - 12:41:20 |
2009/10/12 | 12:30:20 - 12:47:00 | 12:32:20 - 12:45:10 | 12:34:20 - 12:43:00 | 12:35:20 - 12:42:00 | 12:36:40 - 12:40:40 | 12:37:40 - 12:39:50 |
2009/10/13 | 12:30:40 - 12:46:10 | 12:32:50 - 12:44:00 | 12:35:20 - 12:41:30 | 12:37:20 - 12:39:30 | | |
2009/10/14 | 12:31:20 - 12:45:00 | 12:34:00 - 12:42:30 | | | | |
2009/10/15 | 12:32:40 - 12:43:20 | | | | | |
2009/10/16 | 12:35:20 - 12:40:10 | | | | | |
|
| 北見市 | 2009/10/05 | 12:38:00 - 12:45:50 | | | | | |
2009/10/06 | 12:35:30 - 12:47:40 | 12:38:50 - 12:44:20 | | | | |
2009/10/07 | 12:34:00 - 12:48:40 | 12:36:20 - 12:46:20 | 12:39:40 - 12:42:50 | | | |
2009/10/08 | 12:32:50 - 12:49:10 | 12:35:00 - 12:47:00 | 12:37:10 - 12:44:50 | 12:38:30 - 12:43:30 | | |
2009/10/09 | 12:32:10 - 12:49:20 | 12:34:10 - 12:47:20 | 12:36:00 - 12:45:20 | 12:37:00 - 12:44:20 | 12:38:10 - 12:43:20 | 12:38:40 - 12:42:50 |
2009/10/10 | 12:31:50 - 12:49:10 | 12:33:40 - 12:47:20 | 12:35:30 - 12:45:20 | 12:36:30 - 12:44:30 | 12:37:20 - 12:43:30 | 12:37:50 - 12:43:00 |
2009/10/11 | 12:31:40 - 12:48:40 | 12:33:30 - 12:46:50 | 12:35:30 - 12:44:50 | 12:36:30 - 12:43:50 | 12:37:30 - 12:42:50 | 12:38:10 - 12:42:20 |
2009/10/12 | 12:31:50 - 12:48:00 | 12:33:50 - 12:46:00 | 12:36:00 - 12:43:50 | 12:37:20 - 12:42:30 | | |
2009/10/13 | 12:32:20 - 12:47:10 | 12:34:40 - 12:44:40 | 12:37:50 - 12:41:30 | | | |
2009/10/14 | 12:33:10 - 12:45:40 | 12:36:20 - 12:42:30 | | | | |
2009/10/15 | 12:35:00 - 12:43:30 | | | | | |
|
| 旭川市 | 2009/10/05 | 12:37:20 - 12:45:00 | | | | | |
2009/10/06 | 12:34:50 - 12:47:00 | 12:38:10 - 12:43:40 | | | | |
2009/10/07 | 12:33:20 - 12:48:00 | 12:35:40 - 12:45:30 | 12:39:10 - 12:42:10 | | | |
2009/10/08 | 12:32:10 - 12:48:20 | 12:34:20 - 12:46:20 | 12:36:30 - 12:44:10 | 12:37:50 - 12:42:50 | | |
2009/10/09 | 12:31:30 - 12:48:30 | 12:33:20 - 12:46:40 | 12:35:20 - 12:44:40 | 12:36:20 - 12:43:40 | 12:37:20 - 12:42:40 | 12:38:00 - 12:42:00 |
2009/10/10 | 12:31:00 - 12:48:30 | 12:33:00 - 12:46:30 | 12:34:50 - 12:44:40 | 12:35:50 - 12:43:50 | 12:36:40 - 12:42:50 | 12:37:10 - 12:42:20 |
2009/10/11 | 12:31:00 - 12:48:00 | 12:32:50 - 12:46:10 | 12:34:50 - 12:44:10 | 12:35:50 - 12:43:10 | 12:36:50 - 12:42:10 | 12:37:20 - 12:41:40 |
2009/10/12 | 12:31:10 - 12:47:20 | 12:33:10 - 12:45:20 | 12:35:20 - 12:43:10 | 12:36:40 - 12:41:50 | | |
2009/10/13 | 12:31:40 - 12:46:20 | 12:34:00 - 12:44:10 | 12:37:10 - 12:40:50 | | | |
2009/10/14 | 12:32:30 - 12:45:00 | 12:35:40 - 12:41:50 | | | | |
2009/10/15 | 12:34:10 - 12:42:50 | | | | | |
|
| 根室市 | 2009/10/05 | 12:38:20 - 12:47:00 | | | | | |
2009/10/06 | 12:36:10 - 12:48:40 | 12:39:10 - 12:45:40 | | | | |
2009/10/07 | 12:34:40 - 12:49:40 | 12:37:00 - 12:47:20 | 12:40:00 - 12:44:20 | | | |
2009/10/08 | 12:33:40 - 12:50:00 | 12:35:40 - 12:48:00 | 12:37:50 - 12:45:50 | 12:39:00 - 12:44:40 | 12:40:50 - 12:42:50 | |
2009/10/09 | 12:33:00 - 12:50:10 | 12:34:50 - 12:48:20 | 12:36:50 - 12:46:20 | 12:37:50 - 12:45:20 | 12:38:50 - 12:44:20 | 12:39:20 - 12:43:50 |
2009/10/10 | 12:32:40 - 12:50:00 | 12:34:30 - 12:48:10 | 12:36:20 - 12:46:10 | 12:37:20 - 12:45:20 | 12:38:20 - 12:44:20 | 12:38:40 - 12:43:50 |
2009/10/11 | 12:32:30 - 12:49:30 | 12:34:30 - 12:47:40 | 12:36:20 - 12:45:40 | 12:37:30 - 12:44:40 | 12:38:30 - 12:43:30 | 12:39:10 - 12:42:50 |
2009/10/12 | 12:32:40 - 12:48:50 | 12:34:50 - 12:46:50 | 12:37:10 - 12:44:30 | 12:38:30 - 12:43:00 | | |
2009/10/13 | 12:33:20 - 12:47:50 | 12:35:40 - 12:45:20 | 12:39:30 - 12:41:30 | | | |
2009/10/14 | 12:34:20 - 12:46:20 | 12:37:50 - 12:42:50 | | | | |
2009/10/15 | 12:36:20 - 12:43:50 | | | | | |
|
| 札幌市 | 2009/10/05 | 12:36:30 - 12:45:10 | | | | | |
2009/10/06 | 12:34:10 - 12:46:50 | 12:37:10 - 12:43:50 | | | | |
2009/10/07 | 12:32:50 - 12:47:40 | 12:35:00 - 12:45:30 | 12:38:00 - 12:42:30 | | | |
2009/10/08 | 12:31:50 - 12:48:10 | 12:33:50 - 12:46:10 | 12:36:00 - 12:44:00 | 12:37:10 - 12:42:40 | 12:38:50 - 12:41:00 | |
2009/10/09 | 12:31:10 - 12:48:20 | 12:33:00 - 12:46:20 | 12:35:00 - 12:44:30 | 12:36:00 - 12:43:30 | 12:37:00 - 12:42:30 | 12:37:30 - 12:42:00 |
2009/10/10 | 12:30:40 - 12:48:10 | 12:32:40 - 12:46:10 | 12:34:30 - 12:44:20 | 12:35:30 - 12:43:20 | 12:36:20 - 12:42:30 | 12:36:50 - 12:42:00 |
2009/10/11 | 12:30:40 - 12:47:40 | 12:32:30 - 12:45:40 | 12:34:30 - 12:43:50 | 12:35:40 - 12:42:40 | 12:36:40 - 12:41:40 | 12:37:20 - 12:41:00 |
2009/10/12 | 12:30:50 - 12:47:00 | 12:33:00 - 12:44:50 | 12:35:10 - 12:42:30 | 12:36:40 - 12:41:10 | | |
2009/10/13 | 12:31:20 - 12:45:50 | 12:33:50 - 12:43:30 | 12:37:50 - 12:39:30 | | | |
2009/10/14 | 12:32:30 - 12:44:20 | 12:36:00 - 12:40:50 | | | | |
2009/10/15 | 12:34:30 - 12:41:50 | | | | | |
|
| 釧路市 | 2009/10/05 | 12:37:40 - 12:46:50 | | | | | |
2009/10/06 | 12:35:30 - 12:48:20 | 12:38:30 - 12:45:30 | | | | |
2009/10/07 | 12:34:10 - 12:49:10 | 12:36:20 - 12:47:00 | 12:39:20 - 12:44:00 | | | |
2009/10/08 | 12:33:10 - 12:49:40 | 12:35:10 - 12:47:40 | 12:37:20 - 12:45:30 | 12:38:30 - 12:44:20 | 12:40:00 - 12:42:40 | |
2009/10/09 | 12:32:30 - 12:49:40 | 12:34:20 - 12:47:50 | 12:36:20 - 12:45:50 | 12:37:20 - 12:44:50 | 12:38:20 - 12:43:50 | 12:38:50 - 12:43:20 |
2009/10/10 | 12:32:10 - 12:49:30 | 12:34:00 - 12:47:40 | 12:35:50 - 12:45:40 | 12:36:50 - 12:44:50 | 12:37:50 - 12:43:50 | 12:38:20 - 12:43:20 |
2009/10/11 | 12:32:00 - 12:49:00 | 12:34:00 - 12:47:10 | 12:36:00 - 12:45:10 | 12:37:00 - 12:44:00 | 12:38:10 - 12:43:00 | 12:38:50 - 12:42:20 |
2009/10/12 | 12:32:20 - 12:48:20 | 12:34:20 - 12:46:10 | 12:36:40 - 12:43:50 | 12:38:20 - 12:42:20 | | |
2009/10/13 | 12:32:50 - 12:47:10 | 12:35:20 - 12:44:40 | | | | |
2009/10/14 | 12:34:00 - 12:45:40 | 12:37:40 - 12:42:00 | | | | |
2009/10/15 | 12:36:00 - 12:43:10 | | | | | |
|
| 帯広市 | 2009/10/05 | 12:37:10 - 12:46:20 | | | | | |
2009/10/06 | 12:35:00 - 12:47:50 | 12:38:00 - 12:45:00 | | | | |
2009/10/07 | 12:33:40 - 12:48:40 | 12:35:50 - 12:46:20 | 12:38:40 - 12:43:30 | | | |
2009/10/08 | 12:32:40 - 12:49:00 | 12:34:40 - 12:47:00 | 12:36:40 - 12:45:00 | 12:38:00 - 12:43:40 | 12:39:30 - 12:42:10 | |
2009/10/09 | 12:32:00 - 12:49:10 | 12:33:50 - 12:47:20 | 12:35:50 - 12:45:20 | 12:36:40 - 12:44:20 | 12:37:40 - 12:43:20 | 12:38:20 - 12:42:50 |
2009/10/10 | 12:31:40 - 12:49:00 | 12:33:30 - 12:47:10 | 12:35:20 - 12:45:10 | 12:36:20 - 12:44:20 | 12:37:20 - 12:43:20 | 12:37:40 - 12:42:50 |
2009/10/11 | 12:31:30 - 12:48:30 | 12:33:30 - 12:46:30 | 12:35:30 - 12:44:40 | 12:36:30 - 12:43:30 | 12:37:40 - 12:42:30 | 12:38:20 - 12:41:50 |
2009/10/12 | 12:31:50 - 12:47:50 | 12:33:50 - 12:45:40 | 12:36:10 - 12:43:20 | 12:37:40 - 12:41:50 | | |
2009/10/13 | 12:32:20 - 12:46:40 | 12:34:50 - 12:44:10 | | | | |
2009/10/14 | 12:33:30 - 12:45:10 | 12:37:10 - 12:41:30 | | | | |
2009/10/15 | 12:35:30 - 12:42:30 | | | | | |
|
| 函館市 | 2009/10/04 | 12:39:20 - 12:42:50 | | | | | |
2009/10/05 | 12:35:30 - 12:46:00 | | | | | |
2009/10/06 | 12:33:40 - 12:47:20 | 12:36:20 - 12:44:40 | | | | |
2009/10/07 | 12:32:20 - 12:48:00 | 12:34:30 - 12:45:50 | 12:37:00 - 12:43:20 | 12:39:10 - 12:41:10 | | |
2009/10/08 | 12:31:30 - 12:48:10 | 12:33:30 - 12:46:20 | 12:35:30 - 12:44:10 | 12:36:30 - 12:43:10 | 12:37:50 - 12:41:50 | 12:38:40 - 12:41:00 |
2009/10/09 | 12:31:00 - 12:48:10 | 12:32:50 - 12:46:20 | 12:34:40 - 12:44:30 | 12:35:40 - 12:43:30 | 12:36:40 - 12:42:30 | 12:37:10 - 12:42:00 |
2009/10/10 | 12:30:40 - 12:48:00 | 12:32:30 - 12:46:00 | 12:34:30 - 12:44:10 | 12:35:20 - 12:43:10 | 12:36:20 - 12:42:20 | 12:36:50 - 12:41:50 |
2009/10/11 | 12:30:40 - 12:47:20 | 12:32:40 - 12:45:30 | 12:34:40 - 12:43:20 | 12:35:50 - 12:42:20 | 12:37:10 - 12:41:00 | 12:38:00 - 12:40:00 |
2009/10/12 | 12:31:00 - 12:46:30 | 12:33:10 - 12:44:20 | 12:35:40 - 12:41:50 | 12:38:00 - 12:39:30 | | |
2009/10/13 | 12:31:40 - 12:45:20 | 12:34:20 - 12:42:40 | | | | |
2009/10/14 | 12:33:00 - 12:43:30 | | | | | |
2009/10/15 | 12:36:00 - 12:40:10 | | | | | |
|
| 青森市 | 2009/10/04 | 12:38:00 - 12:44:30 | | | | | |
2009/10/05 | 12:35:10 - 12:46:40 | 12:38:50 - 12:42:50 | | | | |
2009/10/06 | 12:33:30 - 12:47:40 | 12:35:50 - 12:45:20 | | | | |
2009/10/07 | 12:32:20 - 12:48:20 | 12:34:20 - 12:46:10 | 12:36:40 - 12:43:50 | 12:38:10 - 12:42:20 | | |
2009/10/08 | 12:31:30 - 12:48:30 | 12:33:30 - 12:46:30 | 12:35:30 - 12:44:40 | 12:36:30 - 12:43:30 | 12:37:30 - 12:42:30 | 12:38:10 - 12:41:50 |
2009/10/09 | 12:31:00 - 12:48:20 | 12:33:00 - 12:46:30 | 12:34:50 - 12:44:40 | 12:35:40 - 12:43:40 | 12:36:40 - 12:42:50 | 12:37:10 - 12:42:20 |
2009/10/10 | 12:30:50 - 12:48:00 | 12:32:50 - 12:46:10 | 12:34:40 - 12:44:10 | 12:35:40 - 12:43:10 | 12:36:40 - 12:42:10 | 12:37:10 - 12:41:40 |
2009/10/11 | 12:31:00 - 12:47:30 | 12:33:00 - 12:45:20 | 12:35:10 - 12:43:20 | 12:36:20 - 12:42:00 | 12:38:00 - 12:40:20 | |
2009/10/12 | 12:31:20 - 12:46:30 | 12:33:40 - 12:44:10 | 12:36:30 - 12:41:20 | | | |
2009/10/13 | 12:32:20 - 12:45:10 | 12:35:10 - 12:42:10 | | | | |
2009/10/14 | 12:33:50 - 12:43:10 | | | | | |
|
| 秋田市 | 2009/10/04 | 12:36:40 - 12:45:20 | | | | | |
2009/10/05 | 12:34:30 - 12:47:00 | 12:37:30 - 12:44:00 | | | | |
2009/10/06 | 12:33:00 - 12:47:50 | 12:35:20 - 12:45:40 | 12:38:20 - 12:42:30 | | | |
2009/10/07 | 12:32:00 - 12:48:20 | 12:34:00 - 12:46:20 | 12:36:10 - 12:44:10 | 12:37:20 - 12:42:50 | 12:39:10 - 12:41:10 | |
2009/10/08 | 12:31:20 - 12:48:20 | 12:33:10 - 12:46:30 | 12:35:00 - 12:44:40 | 12:36:00 - 12:43:40 | 12:37:00 - 12:42:40 | 12:37:40 - 12:42:00 |
2009/10/09 | 12:30:50 - 12:48:10 | 12:32:50 - 12:46:20 | 12:34:40 - 12:44:30 | 12:35:40 - 12:43:30 | 12:36:30 - 12:42:40 | 12:37:00 - 12:42:10 |
2009/10/10 | 12:30:50 - 12:47:50 | 12:32:40 - 12:45:50 | 12:34:40 - 12:43:50 | 12:35:40 - 12:42:50 | 12:36:50 - 12:41:50 | 12:37:30 - 12:41:10 |
2009/10/11 | 12:31:00 - 12:47:00 | 12:33:00 - 12:45:00 | 12:35:20 - 12:42:40 | 12:36:50 - 12:41:10 | | |
2009/10/12 | 12:31:30 - 12:46:00 | 12:34:00 - 12:43:30 | 12:38:00 - 12:39:40 | | | |
2009/10/13 | 12:32:40 - 12:44:30 | 12:36:00 - 12:41:00 | | | | |
2009/10/14 | 12:34:30 - 12:42:00 | | | | | |
|
| 盛岡市 | 2009/10/04 | 12:37:10 - 12:45:50 | | | | | |
2009/10/05 | 12:35:00 - 12:47:30 | 12:38:00 - 12:44:30 | | | | |
2009/10/06 | 12:33:30 - 12:48:20 | 12:35:40 - 12:46:10 | 12:38:40 - 12:43:10 | | | |
2009/10/07 | 12:32:30 - 12:48:50 | 12:34:30 - 12:46:50 | 12:36:40 - 12:44:40 | 12:37:50 - 12:43:30 | 12:39:40 - 12:41:40 | |
2009/10/08 | 12:31:50 - 12:49:00 | 12:33:40 - 12:47:00 | 12:35:40 - 12:45:10 | 12:36:40 - 12:44:10 | 12:37:40 - 12:43:10 | 12:38:10 - 12:42:40 |
2009/10/09 | 12:31:20 - 12:48:50 | 12:33:20 - 12:46:50 | 12:35:10 - 12:45:00 | 12:36:10 - 12:44:00 | 12:37:00 - 12:43:10 | 12:37:30 - 12:42:40 |
2009/10/10 | 12:31:20 - 12:48:20 | 12:33:20 - 12:46:20 | 12:35:10 - 12:44:20 | 12:36:20 - 12:43:20 | 12:37:20 - 12:42:20 | 12:38:00 - 12:41:40 |
2009/10/11 | 12:31:30 - 12:47:30 | 12:33:40 - 12:45:30 | 12:36:00 - 12:43:10 | 12:37:20 - 12:41:40 | | |
2009/10/12 | 12:32:00 - 12:46:30 | 12:34:30 - 12:44:00 | 12:38:40 - 12:40:00 | | | |
2009/10/13 | 12:33:10 - 12:45:00 | 12:36:40 - 12:41:20 | | | | |
2009/10/14 | 12:35:10 - 12:42:30 | | | | | |
|
| 仙台市 | 2009/10/03 | 12:39:40 - 12:44:10 | | | | | |
2009/10/04 | 12:36:20 - 12:47:00 | | | | | |
2009/10/05 | 12:34:20 - 12:48:10 | 12:37:00 - 12:45:40 | | | | |
2009/10/06 | 12:33:10 - 12:48:50 | 12:35:20 - 12:46:40 | 12:37:50 - 12:44:20 | 12:39:40 - 12:42:30 | | |
2009/10/07 | 12:32:20 - 12:49:10 | 12:34:20 - 12:47:10 | 12:36:20 - 12:45:10 | 12:37:20 - 12:44:00 | 12:38:30 - 12:42:50 | 12:39:20 - 12:42:10 |
2009/10/08 | 12:31:50 - 12:49:00 | 12:33:40 - 12:47:10 | 12:35:30 - 12:45:20 | 12:36:30 - 12:44:20 | 12:37:20 - 12:43:30 | 12:38:00 - 12:43:00 |
2009/10/09 | 12:31:30 - 12:48:50 | 12:33:20 - 12:46:50 | 12:35:20 - 12:45:00 | 12:36:20 - 12:44:00 | 12:37:10 - 12:43:00 | 12:37:40 - 12:42:30 |
2009/10/10 | 12:31:30 - 12:48:10 | 12:33:30 - 12:46:10 | 12:35:40 - 12:44:10 | 12:36:50 - 12:43:00 | 12:38:10 - 12:41:40 | 12:39:20 - 12:40:20 |
2009/10/11 | 12:32:00 - 12:47:20 | 12:34:10 - 12:45:10 | 12:36:50 - 12:42:30 | | | |
2009/10/12 | 12:32:40 - 12:46:00 | 12:35:20 - 12:43:20 | | | | |
2009/10/13 | 12:34:00 - 12:44:10 | | | | | |
2009/10/14 | 12:37:40 - 12:40:10 | | | | | |
|
| 山形市 | 2009/10/03 | 12:39:30 - 12:43:50 | | | | | |
2009/10/04 | 12:36:00 - 12:46:40 | | | | | |
2009/10/05 | 12:34:10 - 12:48:00 | 12:36:40 - 12:45:20 | | | | |
2009/10/06 | 12:32:50 - 12:48:30 | 12:35:00 - 12:46:30 | 12:37:30 - 12:44:00 | 12:39:20 - 12:42:10 | | |
2009/10/07 | 12:32:00 - 12:48:50 | 12:34:00 - 12:46:50 | 12:36:00 - 12:44:50 | 12:37:10 - 12:43:50 | 12:38:20 - 12:42:40 | 12:39:00 - 12:41:50 |
2009/10/08 | 12:31:30 - 12:48:50 | 12:33:20 - 12:47:00 | 12:35:20 - 12:45:00 | 12:36:10 - 12:44:10 | 12:37:10 - 12:43:10 | 12:37:40 - 12:42:40 |
2009/10/09 | 12:31:20 - 12:48:30 | 12:33:10 - 12:46:40 | 12:35:00 - 12:44:40 | 12:36:00 - 12:43:50 | 12:37:00 - 12:42:50 | 12:37:30 - 12:42:20 |
2009/10/10 | 12:31:20 - 12:48:00 | 12:33:20 - 12:46:00 | 12:35:20 - 12:43:50 | 12:36:30 - 12:42:40 | 12:37:50 - 12:41:20 | 12:39:10 - 12:40:10 |
2009/10/11 | 12:31:40 - 12:47:00 | 12:33:50 - 12:44:50 | 12:36:30 - 12:42:10 | | | |
2009/10/12 | 12:32:20 - 12:45:50 | 12:35:10 - 12:43:00 | | | | |
2009/10/13 | 12:33:50 - 12:43:50 | | | | | |
2009/10/14 | 12:37:20 - 12:39:50 | | | | | |
|
| 福島市 | 2009/10/03 | 12:38:50 - 12:44:50 | | | | | |
2009/10/04 | 12:35:50 - 12:47:10 | 12:39:50 - 12:43:10 | | | | |
2009/10/05 | 12:34:10 - 12:48:20 | 12:36:30 - 12:45:50 | | | | |
2009/10/06 | 12:33:00 - 12:48:50 | 12:35:00 - 12:46:40 | 12:37:20 - 12:44:20 | 12:39:00 - 12:42:50 | | |
2009/10/07 | 12:32:10 - 12:49:00 | 12:34:00 - 12:47:10 | 12:36:00 - 12:45:10 | 12:37:00 - 12:44:00 | 12:38:10 - 12:43:00 | 12:38:50 - 12:42:20 |
2009/10/08 | 12:31:40 - 12:49:00 | 12:33:30 - 12:47:10 | 12:35:20 - 12:45:10 | 12:36:20 - 12:44:20 | 12:37:20 - 12:43:20 | 12:37:40 - 12:42:50 |
2009/10/09 | 12:31:20 - 12:48:40 | 12:33:20 - 12:46:40 | 12:35:10 - 12:44:50 | 12:36:10 - 12:43:50 | 12:37:10 - 12:42:50 | 12:37:40 - 12:42:20 |
2009/10/10 | 12:31:30 - 12:48:00 | 12:33:30 - 12:46:00 | 12:35:40 - 12:43:50 | 12:36:50 - 12:42:40 | 12:38:30 - 12:41:00 | |
2009/10/11 | 12:31:50 - 12:47:00 | 12:34:10 - 12:44:50 | 12:37:00 - 12:42:00 | | | |
2009/10/12 | 12:32:40 - 12:45:40 | 12:35:40 - 12:42:50 | | | | |
2009/10/13 | 12:34:20 - 12:43:40 | | | | | |
/ 関東甲信越 / TOP
| | 0.45mφ | 0.6mφ | 0.9mφ | 1.2mφ | 1.8mφ | 2.4mφ< |
| 都市名 | 年月日 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 | 開始時刻 - 終了時刻 |
| 新潟市 | 2009/10/03 | 12:38:20 - 12:43:40 | | | | | |
2009/10/04 | 12:35:10 - 12:46:20 | 12:39:30 - 12:42:00 | | | | |
2009/10/05 | 12:33:20 - 12:47:30 | 12:36:00 - 12:44:50 | | | | |
2009/10/06 | 12:32:10 - 12:48:00 | 12:34:20 - 12:45:50 | 12:36:40 - 12:43:30 | 12:38:20 - 12:41:50 | | |
2009/10/07 | 12:31:20 - 12:48:20 | 12:33:20 - 12:46:20 | 12:35:20 - 12:44:20 | 12:36:20 - 12:43:20 | 12:37:30 - 12:42:10 | 12:38:10 - 12:41:20 |
2009/10/08 | 12:30:50 - 12:48:10 | 12:32:40 - 12:46:20 | 12:34:40 - 12:44:30 | 12:35:30 - 12:43:30 | 12:36:30 - 12:42:30 | 12:37:00 - 12:42:00 |
2009/10/09 | 12:30:40 - 12:47:50 | 12:32:30 - 12:46:00 | 12:34:30 - 12:44:00 | 12:35:20 - 12:43:10 | 12:36:20 - 12:42:10 | 12:37:00 - 12:41:40 |
2009/10/10 | 12:30:40 - 12:47:20 | 12:32:40 - 12:45:20 | 12:34:50 - 12:43:10 | 12:36:00 - 12:42:00 | 12:37:30 - 12:40:30 | |
2009/10/11 | 12:31:00 - 12:46:20 | 12:33:20 - 12:44:10 | 12:36:00 - 12:41:20 | | | |
2009/10/12 | 12:31:50 - 12:45:00 | 12:34:40 - 12:42:10 | | | | |
2009/10/13 | 12:33:20 - 12:43:00 | | | | | |
|
| 長野市 | 2009/10/03 | 12:36:40 - 12:44:50 | | | | | |
2009/10/04 | 12:34:10 - 12:46:40 | 12:37:20 - 12:43:30 | | | | |
2009/10/05 | 12:32:40 - 12:47:30 | 12:35:00 - 12:45:10 | 12:38:10 - 12:42:10 | | | |
2009/10/06 | 12:31:40 - 12:48:00 | 12:33:40 - 12:46:00 | 12:35:50 - 12:43:50 | 12:37:10 - 12:42:30 | 12:39:10 - 12:40:30 | |
2009/10/07 | 12:31:00 - 12:48:10 | 12:32:50 - 12:46:10 | 12:34:50 - 12:44:20 | 12:35:50 - 12:43:20 | 12:36:50 - 12:42:20 | 12:37:20 - 12:41:40 |
2009/10/08 | 12:30:30 - 12:47:50 | 12:32:30 - 12:46:00 | 12:34:20 - 12:44:10 | 12:35:20 - 12:43:10 | 12:36:10 - 12:42:20 | 12:36:40 - 12:41:50 |
2009/10/09 | 12:30:30 - 12:47:30 | 12:32:20 - 12:45:30 | 12:34:20 - 12:43:40 | 12:35:20 - 12:42:30 | 12:36:30 - 12:41:30 | 12:37:00 - 12:40:50 |
2009/10/10 | 12:30:40 - 12:46:40 | 12:32:40 - 12:44:40 | 12:35:00 - 12:42:20 | 12:36:20 - 12:41:00 | | |
2009/10/11 | 12:31:10 - 12:45:40 | 12:33:40 - 12:43:20 | 12:37:20 - 12:39:30 | | | |
2009/10/12 | 12:32:10 - 12:44:10 | 12:35:40 - 12:40:40 | | | | |
2009/10/13 | 12:34:10 - 12:41:40 | | | | | |
|
| 宇都宮市 | 2009/10/03 | 12:37:20 - 12:46:00 | | | | | |
2009/10/04 | 12:35:00 - 12:47:40 | 12:38:10 - 12:44:30 | | | | |
2009/10/05 | 12:33:30 - 12:48:30 | 12:35:50 - 12:46:10 | 12:38:50 - 12:43:10 | | | |
2009/10/06 | 12:32:30 - 12:48:50 | 12:34:30 - 12:46:50 | 12:36:40 - 12:44:40 | 12:38:00 - 12:43:30 | 12:39:40 - 12:41:40 | |
2009/10/07 | 12:31:50 - 12:49:00 | 12:33:40 - 12:47:10 | 12:35:40 - 12:45:10 | 12:36:40 - 12:44:10 | 12:37:40 - 12:43:10 | 12:38:10 - 12:42:40 |
2009/10/08 | 12:31:30 - 12:48:50 | 12:33:20 - 12:47:00 | 12:35:10 - 12:45:00 | 12:36:10 - 12:44:10 | 12:37:00 - 12:43:10 | 12:37:40 - 12:42:40 |
2009/10/09 | 12:31:20 - 12:48:20 | 12:33:20 - 12:46:20 | 12:35:20 - 12:44:30 | 12:36:20 - 12:43:30 | 12:37:20 - 12:42:20 | 12:38:00 - 12:41:40 |
2009/10/10 | 12:31:30 - 12:47:40 | 12:33:40 - 12:45:30 | 12:36:00 - 12:43:10 | 12:37:20 - 12:41:50 | | |
2009/10/11 | 12:32:10 - 12:46:30 | 12:34:30 - 12:44:10 | 12:38:40 - 12:40:00 | | | |
2009/10/12 | 12:33:10 - 12:45:00 | 12:36:40 - 12:41:20 | | | | |
2009/10/13 | 12:35:10 - 12:42:20 | | | | | |
|
| 前橋市 | 2009/10/03 | 12:36:50 - 12:45:40 | | | | | |
2009/10/04 | 12:34:30 - 12:47:20 | 12:37:30 - 12:44:20 | | | | |
2009/10/05 | 12:33:10 - 12:48:10 | 12:35:20 - 12:45:50 | 12:38:20 - 12:42:50 | | | |
2009/10/06 | 12:32:10 - 12:48:30 | 12:34:10 - 12:46:30 | 12:36:20 - 12:44:20 | 12:37:30 - 12:43:10 | 12:39:10 - 12:41:30 | |
2009/10/07 | 12:31:30 - 12:48:40 | 12:33:20 - 12:46:40 | 12:35:20 - 12:44:50 | 12:36:10 - 12:43:50 | 12:37:10 - 12:42:50 | 12:37:50 - 12:42:20 |
